
N68000 NGI TECH Programlanabilir DC Elektronik Yük (2.4kW~14.4kW)
N68000 serisi, NGI’nin güç kaynağı, araç şarj cihazı, pil ve süperkapasitör testleri alanındaki yıllara dayanan deneyimine dayanarak geliştirilmiştir. Yüksek doğruluk, yüksek güvenilirlik ve yüksek maliyet performansı sunar. CC, CV, CP ve CR modlarına sahiptir. N68000 serisi, SEQ testi, dinamik test, şarj testi, deşarj testi, OCP testi vb. destekler. Güç aralığı 2,4 kW ile 14,4 kW arasındadır.
Temel Özellikler
- Güç aralığı: 2,4 kW – 14,4 kW
- Gerilim aralığı: 150 V/600 V/1000 V
- Çalışma modları: CC/CV/CR/CP
- Donanım tarafından desteklenen CR/CP işlevi
- Şarj testi, Deşarj testi ve OCP testi
- Yüksek güç yoğunluğu, yer kaplamayı en aza indirir
- Düzenlenebilir yükselme ve düşme hızı
- Düzenlenebilir Von/Voff
- Geçici aşırı güç yükleme kapasitesi
- Programlanabilir sekans test fonksiyonu (SEQ), 100 gruba kadar sekans dosyası, dosya başına 50 adede kadar adım
- Kapsamlı MOS koruması
- Çoklu koruma: OCP, OVP, OTP, OPP ve ters polarite uyarısı
- Analog programlama arayüzü (APG), akım izleme arayüzü ve uzaktan/yerel tetikleme fonksiyonu
- Çoklu iletişim arayüzleri: LAN/RS232/CAN
Uygulama Alanları
- Şarj istasyonu, araç şarj cihazı
- Yüksek akım rölesi
- DC-DC güç kaynağı, sunucu güç kaynağı
- Enerji depolama sistemi
- İletişim güç kaynağı kondansatör modülü, pil paketi

Özellikler ve Avantajlar
Yüksek güvenilirlikli tasarım
N68000 serisi, kapsamlı bir MOS koruma devresine sahiptir. MOS’lar ne kadar hasar görürse görsün, pozitif ve negatif kutuplar arasında veya pozitif kutup ile kontrol devresi arasında kısa devreye neden olmaz. Bazı MOS’ların hasar görmesi, diğerlerinin hasar görmesini hızlandırmaz; bu sayede sistem kesintisiz olarak kullanılabilir. Dağıtılmış tasarım sayesinde, güç modüllerini değiştirmek veya eklemek kolaydır ve bakım ve güç genişletme işlemleri için elverişlidir. N68000, güç sınırlama devresiyle tasarlanmıştır ve hızlı tepki verir; bu da aşırı güç nedeniyle yükün hasar görmesini önleyebilir. N68000, zorlu test ortamlarına geniş uyumluluk sağlayan ve parazit önleme yeteneğini artıran ekranlama teknolojisini kullanır.

Kısa devre işlevi
N68000 serisi, kısa devre için iki modu destekler: manuel ve kilit.
Manuel: “Kısa Devre” düğmesine basıldığında N68000 kısa devre yapar. Düğme bırakıldığında kısa devre durur. Manuel mod, hatalı kullanımdan kaynaklanan ölçüm kazalarını önleyerek hata ayıklama veya Ar-Ge çalışmaları için uygundur.
Kilit: Kısa Devre düğmesine basıldığında N68000 kısa devre yapmaya devam eder. Düğmeye tekrar basıldığında kısa devre durur. Kilit modu, uzun süreli kısa devre testi için uygundur.

Dinamik mod
N68000 serisi, dinamik mod için üç seçenek sunar: sürekli, anahtarlama ve darbeli. Dinamik frekans 20 kHz’e kadar çıkabilir ve ayarlanabilir. Bu işlev genellikle güç kaynağının geçici durum performansını, pil koruma kartının koruma performansını ve pilin darbeli şarjını test etmek için kullanılır.

Geçici aşırı güç yükleme kapasitesi
Geçici yüksek güç uygulamalarında, kullanıcıların modelleri maksimum güce göre seçmeleri gerekmez. Örneğin DC motor çalıştırma simülasyonunu ele alalım. Çalıştırma anındaki geçici güç, genellikle nominal gücün birkaç katıdır. Ayrıca, güç kaynaklarının geçici aşırı yük performansını ve güç pillerinin geçici yüksek güç deşarjını da test edebilir.

Harici programlama
Kullanıcılar, harici analog giriş aracılığıyla yük voltajını ve akımını kontrol edebilir. Harici programlama arayüzü üzerinden sağlanan 0-10 V’luk giriş, yükte 0-tam ölçek aralığındaki çıkışa karşılık gelir.

Akım izleme
Akım izleme çıkış terminalindeki 0-10 V analog çıkış, 0-tam ölçek akım aralığına karşılık gelir. Kullanıcılar, akımdaki değişimleri izlemek için bir voltmetre veya osiloskop kullanabilir.

Programlanabilir geçiş hızı
Aşırı çıkışı önlemek ve farklı test gereksinimlerini karşılamak için yükselme ve alçalma geçiş hızları ayarlanabilir. Dönüşüm geçiş hızı, N68000’in yük altındaki ana değeri değiştiğinde akım veya gerilim geçiş hızını belirler. Geçiş hızı maksimum değere ayarlandığında, ana değer ile geçici değer arasındaki geçiş süresi en aza indirilir.

Hızlı Seçim
| Model | Spesifikasyon (Güç/Voltaj/Akım) | Boyut |
| N68024-150-200 | 2.4kW/150V/200A | 19inch/3U |
| N68024-150-060 | 2.4kW/150V/60A | 19inch/3U |
| N68024-600-020 | 2.4kW/600V/20A | 19inch/3U |
| N68024-600-060 | 2.4kW/600V/60A | 19inch/3U |
| N68024-1000-020 | 2.4kW/1000V/20A | 19inch/3U |
| N68024-1000-060 | 2.4kW/1000V/60A | 19inch/3U |
| N68036-150-300 | 3.6kW/150V/300A | 19inch/3U |
| N68036-150-090 | 3.6kW/150V/90A | 19inch/3U |
| N68036-600-030 | 3.6kW/600V/30A | 19inch/3U |
| N68036-600-090 | 3.6kW/600V/90A | 19inch/3U |
| N68036-1000-030 | 3.6kW/1000V/30A | 19inch/3U |
| N68036-1000-090 | 3.6kW/1000V/90A | 19inch/3U |
| N68048-150-400 | 4.8kW/150V/400A | 19inch/6U |
| N68048-150-120 | 4.8kW/150V/120A | 19inch/6U |
| N68048-600-040 | 4.8kW/600V/40A | 19inch/6U |
| N68048-600-120 | 4.8kW/600V/120A | 19inch/6U |
| N68048-1000-040 | 4.8kW/1000V/40A | 19inch/6U |
| N68048-1000-120 | 4.8kW/1000V/120A | 19inch/6U |
| N68060-150-500 | 6kW/150V/500A | 19inch/6U |
| N68060-150-150 | 6kW/150V/150A | 19inch/6U |
| N68060-600-050 | 6kW/600V/50A | 19inch/6U |
| N68060-600-150 | 6kW/600V/150A | 19inch/6U |
| N68060-1000-050 | 6kW/1000V/50A | 19inch/6U |
| N68060-1000-150 | 6kW/1000V/150A | 19inch/6U |
| N68072-150-600 | 7.2kW/150V/600A | 19inch/6U |
| N68072-150-180 | 7.2kW/150V/180A | 19inch/6U |
| N68072-600-060 | 7.2kW/600V/60A | 19inch/6U |
| N68072-600-180 | 7.2kW/600V/180A | 19inch/6U |
| N68072-1000-060 | 7.2kW/1000V/60A | 19inch/6U |
| N68072-1000-180 | 7.2kW/1000V/180A | 19inch/6U |
| N68084-150-700 | 8.4kW/150V/700A | 19inch/9U |
| N68084-150-210 | 8.4kW/150V/210A | 19inch/9U |
| N68084-600-070 | 8.4kW/600V/70A | 19inch/9U |
| Model | Spesifikasyon (Güç/Voltaj/Akım) | Boyut |
| N68084-600-210 | 8.4kW/600V/210A | 19inch/9U |
| N68084-1000-070 | 8.4kW/1000V/70A | 19inch/9U |
| N68084-1000-210 | 8.4kW/1000V/210A | 19inch/9U |
| N68096-150-800 | 9.6kW/150V/800A | 19inch/9U |
| N68096-150-240 | 9.6kW/150V/240A | 19inch/9U |
| N68096-600-080 | 9.6kW/600V/80A | 19inch/9U |
| N68096-600-240 | 9.6kW/600V/240A | 19inch/9U |
| N68096-1000-080 | 9.6kW/1000V/80A | 19inch/9U |
| N68096-1000-240 | 9.6kW/1000V/240A | 19inch/9U |
| N68108-150-900 | 10.8kW/150V/900A | 19inch/9U |
| N68108-150-270 | 10.8kW/150V/270A | 19inch/9U |
| N68108-600-090 | 10.8kW/600V/90A | 19inch/9U |
| N68108-600-270 | 10.8kW/600V/270A | 19inch/9U |
| N68108-1000-090 | 10.8kW/1000V/90A | 19inch/9U |
| N68108-1000-270 | 10.8kW/1000V/270A | 19inch/9U |
| N68120-150-1000 | 12kW/150V/1000A | 19inch/12U |
| N68120-150-300 | 12kW/150V/300A | 19inch/12U |
| N68120-600-100 | 12kW/600V/100A | 19inch/12U |
| N68120-600-300 | 12kW/600V/300A | 19inch/12U |
| N68120-1000-100 | 12kW/1000V/100A | 19inch/12U |
| N68120-1000-300 | 12kW/1000V/300A | 19inch/12U |
| N68132-150-1100 | 13.2kW/150V/1100A | 19inch/12U |
| N68132-150-330 | 13.2kW/150V/330A | 19inch/12U |
| N68132-600-110 | 13.2kW/600V/110A | 19inch/12U |
| N68132-600-330 | 13.2kW/600V/330A | 19inch/12U |
| N68132-1000-110 | 13.2kW/1000V/110A | 19inch/12U |
| N68132-1000-330 | 13.2kW/1000V/330A | 19inch/12U |
| N68144-150-1200 | 14.4kW/150V/1200A | 19inch/12U |
| N68144-150-360 | 14.4kW/150V/360A | 19inch/12U |
| N68144-600-120 | 14.4kW/600V/120A | 19inch/12U |
| N68144-600-360 | 14.4kW/600V/360A | 19inch/12U |
| N68144-1000-120 | 14.4kW/1000V/120A | 19inch/12U |
| N68144-1000-360 | 14.4kW/1000V/360A | 19inch/12U |










