Bikonik VHF-UHF Geniş Bant Anteni VUBA 9117, 150-1000 MHz frekans aralığında düz bir kazanç karakteristiği sunar. Yönsel dağılım, H düzleminde dairesel, E düzleminde ise dipol dağılımlarına benzer şekilde “8” şeklindedir. VUBA 9117’nin tipik bir uygulama alanı, sahadaki gerçek zayıflamanın hızlı ve kolay bir şekilde geniş bant değerlendirmesidir.
| Frequency Range, nominal: | 150 – 1000 MHz |
| Frequency Range, usable with external ferrite braid choke: | 30 – 1000 MHz |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Antenna Factor (depending on elem. type in use): | 15 – 35 dB/m |
| Length holder (LH): | 540 mm |
| Balun: | 1:1 |
| Width (LE): | 440 mm |
| Antenna shaft (Tube): | 22 mm |
| Total weight: | 0.83 kg |
| Power (EMC TX): | 5 W |
| Coaxial Connector: | N – female |
IDA TEST











