Uygulamalar
Radyasyon emisyonunun etkin bir şekilde engellenmesinin gerekli olduğu yankısız odalar, ekranlı odalar, kabinler ve sığınaklar için.
Ekranlı odalar için tasarlanan WEMC filtreleri, aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir ve bu standartlarda tanımlanan performans ve güvenlik kriterlerini karşılamakta veya aşmaktadır:
Mil-F-15733
Mil-Std-220C
CISPR17:2011
UL1283
LVD 2014/35/EU
Teknik Veriler
| Rate voltage VR for two-line filters | 250VAC/500VDC | line-line or line-case |
| Rate voltage VR for four-line filters | 440VAC | line-line |
| 250VAC | line-case | |
| Rated Frequency fR | DC -60 Hz | |
| Rate Current IR | See characteristics | referred to +40℃ ambient temperature |
| Number of lines | 2/4 | |
| Test voltage | 1200Vdc/2s | Line- Line or line-case |
| Voltage drop/phase ΔV | <1% | of VR at 50Hz and IR |
| Leakage current I Leakage | See characteristics | at 380V/220V and 50Hz |
| Reactive Current I Reactive | See characteristics | at 380V/220V and 50Hz |
| Discharge Time to Below 34V | 30S | |
| Climatic category | 25/070/21 |
* If voltage between neutral and earth is 0V
IDA TEST










