
GenHawk Sanko El Tipi Sinyal Üreticisi
El tipi sinyal üreteci (GH60), yüksek taşınabilirlik özelliği sayesinde sahada yapılan testler için idealdir ve saha testleri sırasında kolayca taşınabilir. Mükemmel RF performansına sahip olan cihaz, çok çeşitli genel dijital modülasyon formatlarını destekler. Yüksek dinamik aralıkla standart mobil iletişim formatlarını kapsayan GH60, çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir araçtır. 6 GHz’e kadar frekans aralığı, kompakt tasarımı, sezgisel kullanıcı arayüzü ve hassas sinyal üretme yetenekleriyle GH60, hem taşınabilirlik hem de performans gerektiren profesyoneller için güvenilir ve esnek bir çözümdür.
Specifications
| Model | GH60 | GH180 |
|---|---|---|
| RF port | N -Female 50 Ω | |
| Frequency Range | 10MHz to 6GHz (Upgradeable from 300 kHz to 6.5 GHz.) | 10MHz to 6GHz (Upgradeable from 300 kHz to 6.5 GHz.) |
| Frequency Step | 0.1Hz | 0.1Hz |
| Frequency Accuracy | ±0.5ppm | ±0.5ppm |
| Power Range | -130dBm to +15dBm | -130dBm to +15dBm |
| Power Step | 0.1dB | 0.1dB |
| Power Accuracy | ±0.75dB @ Lev≥-80dBm ±1.5dB @ Lev<-80dBm ±2.5dB@Lev < -110dBm |
10MHz ≤ f ≤ 6GHz:±1.5dB@ Lev ≥ -110dBm ;±2.5dB@Lev < -110dBm 6GHz |
| Phase Noise | -119dBc/Hz(typ.) @1GHz -110dBc/Hz(typ.)@3GHz -104dBc/Hz(typ.)@6GHz |
-124dBc/Hz(typ.)@1GHz 108dBc/Hz(typ.)@10GHz -102dBc/Hz(typ.)@18GHz |
| Digital Modulation | BPSK/ QPSK/ OQPSK/ 8PSK/ MSK/ FSK/ 16QAM/ 32QAM/ 64QAM/ 128QAM/ 256QAM/ ASK | |
| Analog Modulation | AM/FM/PM | |
| Two-Tone | DSB/USB/LSB | |
| Mobile Signal Modulation Type | GSM//WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/NB-IoT/LoRa/5GNR | |
| Dimentions | 197×93×61 mm | |
| Weight | 0.9kg | |
IDA TEST










