GDS, karbon ve alev geciktirici katkılı poliüretan mikrodalga piramit emicidir; normal geliş, eğik geliş, saçılma ve iletim zayıflamasında mükemmel geniş bant performansı sunmak üzere tasarlanmıştır; bu nedenle GDS, her türlü yankısız odada yaygın olarak kullanılmaktadır.
GDSxx
| Parça No. | Uzunluk (mm) | Ağırlık Kg/m² | Normal etki Geri Dönüş Kaybı (Return Loss) (-dB) | Taban Ölçüsü (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 1.5 GHz | 3 GHz | 5 GHz | 10 GHz | 15 GHz | 40 GHz | 110 GHz | ||||
| GDS100 | 100 | 3.6 | N/O | N/O | N/O | N/O | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 500 x 500 |
| GDS200 | 200 | 6.3 | N/O | N/O | N/O | 15 | 28 | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 x 500 |
| GDS300 | 300 | 9.5 | N/O | N/O | N/O | 20 | 3O | 40 | 45 | 55 | 55 | 60 | 55 | 500 x 500 |
| GDS500 | 500 | 14.9 | N/O | 17 | 20 | 28 | 35 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 55 | 500 x 500 |
| GDS700 | 700 | 20.3 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 20 | 500 x 250 |
| GDS1000 | 1000 | 29.4 | 15 | 27 | 32 | 37 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 334 x 334 |
IDA TEST










