
MD8430A Anritsu Signalling Tester
Anritsu MD8430A Signalling Tester, LTE-Advanced ve IoT dahil olmak üzere çeşitli mobil iletişim standartları için baz istasyonu simülasyonu yaparak cihazların protokol ve fonksiyonel performansını doğrulayan güçlü bir test platformudur.
LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro gibi yüksek hızlı standartların yaygın olarak kullanıma girmesiyle, kablosuz cihazlar hızlı veri bağlantılarına sahip multimedya akıllı telefonlara doğru hızla evrim geçiriyor. MD8430A Sinyal Test Cihazı, LTE-Advanced Pro uyumlu yonga setleri ve kablosuz cihazların geliştirilmesi için hayati öneme sahip bir LTE-Advanced Pro baz istasyonu simülatörüdür. Normal iletişim prosedürlerini doğrulamanın yanı sıra, canlı baz istasyonlarına bağlanarak gerçekleştirilmesi zor olan arıza durum testlerini de destekler. Ayrıca, çeşitli koşullar altında LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro terminal Ar-Ge ve doğrulama testlerini de destekler. Dahası, LTE Cat-M/NB-IoT testleri de desteklenmektedir. 3G pazarlarındaki kapsamlı deneyimine dayanarak Anritsu, geliştiricilerin LTE-Advanced Pro kablosuz cihazlarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pazara sunmalarına yardımcı olmak için MD8430A’yı güçlü bir LTE-Advanced Pro protokol/Ar-Ge test çözümü olarak geliştirmiştir.
Erken yonga seti ve UE geliştirme, işlev testleri ve taşıyıcı kabulünden protokol uygunluk testlerine kadar uzanan performans testleri için tasarlanmış çeşitli MD8430A modelleri ve modeller arası retrofit yükseltmeleri, geliştiricilerin donanım yatırımlarını mevcut ihtiyaçlara göre özelleştirmelerine ve aynı zamanda esnek gelecekteki yükseltme seçeneklerini garanti etmelerine olanak tanır.
- Basic Test Model (BTM)
- M2M Test Model (MTM)
- LTE Enhanced Test Model (ETM)
Önemli Özellikler
- 6CC ve daha az Taşıyıcı Birleştirme (CA) ile LTE-Advanced Pro testlerini destekler
- Çift Bağlantı testini destekler
- Lisanslı Destekli Erişim (LAA) testini destekler
- LTE-Advanced FDD/TDD Sürüm 12’yi destekler
- Taşıyıcı Birleştirme (CA) için DL’de 6CC’ye ve UL’de 3CC’ye kadar destekler
- Tek bir MD8430A, CA handover, 4×4 MIMO ve 8×4 MIMO vb. özellikleri destekler
- Tam dijital fading testini destekler
- DL 2 Gbps, UL 300 Mbps verim testini destekler
- Önceki MD8480C (UTRAN/GERAN) ve MD8475A (CDMA2000) donanım yatırımlarından etkin bir şekilde yararlanan Inter-RAT testleri
- İlk Ar-Ge aşamasından protokol uygunluk testlerine kadar optimize edilmiş yatırım
- Eksiksiz geliştirme ve analiz araç seti, L1, L2 ve L3 senaryo geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltır
- LTE Cat-M/NB-IoT’yi destekler
- NB-IoT NTN (GEO) desteği
| Model/Name | LTE Enhanced Test Model (ETM) |
|---|---|
| Interface | RF, Digital IQ, Baseband Fading*1 |
| Frequency Band | Max. 20 MHz |
| UE Category | Category 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9*2, 10*2, 11*2, 12*2 DL Category M1, 0, 1bis, 4, 6, 7, 9*2, 10*2, 11*2, 12*2,13*2, 15*2, 16*2,18*2, 19*2, 20*2 UL Category M1, 0, 1bis, 3, 5, 7, 13, 15, 20 NB Category NB1 |
| Max. Data Rate (DL) | 1 Gbps (PHY: 2 Gbps) |
| Max. Data Rate (UL) | 300 Mbps |
| MIMO | 2×2 MIMO, 4×2 MIMO, 4×4 MIMO*3, 8×2 MIMO, 8×4 MIMO*4 |
| Max. No. of Base Station | Active + adjacent BTS: 8*5 (Max. Active BTS: 6) |
| Handover (including at MIMO) | Available*6 |
| Carrier Aggregation: No. of Component Carriers (DL)*7 |
6*8, *9, *10 |
| Carrier Aggregation: No. of Component Carriers (UL)*7 |
3*11 |
*1: Requires MD8430A-067 and two MD8430A sets for baseband fading. (ETM 2 sets or ETM & BTM)
*2: Requires two MD8430A sets. (ETM 2 sets or ETM & BTM)
*3: Requires MD8430A-075.
*4: Requires MD8430A-076.
*5: Requires two MD8430A sets. (ETM & ETM)
*6: Requires two MD8430A sets for inter-frequency handover of CA. (ETM 2 sets or ETM & BTM)
*7: Requires MD8430A-085.
*8: Requires MD8430A-088 for DL 4CA, requires MD8430A-089 for DL 5CA, and requires MD8430A-044 for DL 6CA.
*9: Requires two MD8430A sets for 3CA MIMO and 4CA MIMO. (ETM 2 sets or ETM & BTM)
*10: Requires two MD8430A sets for 5CA and 6CA MIMO. (only ETM 2 sets configuration)
*11: Requires MD8430A-045 for UL 3CA.
| Transmission Signal | Maximum Level | Main connector: -40 dBm (Maximum setting level at Main connector: -20 dBm) Sub connector: 0 dBm |
| Level Accuracy | ±1.5 dB (Frequency Range: ≥350 MHz to ≤3800 MHz) ±2.0 dB (Frequency Range: >3800 MHz to ≤6000 MHz) Main connector: -113 dBm ≤ Level ≤ -40 dBm Sub connector: -113 dBm ≤ Level ≤ 0 dBm * After calibration, 18° to 28°C, for calibration CW |
|
| Frequency | LTE: 350 MHz to 3.0 GHz, 350 MHz to 3.8 GHz (with MD8430A-002), 350 MHz to 6.0 GHz (with MD8430A-006) W-CDMA: 400 MHz to 3.0 GHz, 400 MHz to 3.8 GHz (with MD8430A-002, MD8430 A-006) GSM: 400 MHz to 2.0 GHz Setting resolution: 100 kHz |
|
| Access Method | LTE: OFDMA, W-CDMA: CDMA, GSM: TDMA | |
| Modulation Method | LTE: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM W-CDMA: QPSK, 16QAM, 64QAM GSM: GMSK, 8 PSK |
|
| Modulation Accuracy | At 18° to 28°C, Sub output: 0 dBm LTE: ≤2%, (OFDM, 64QAM, 20 MHz band) W-CDMA: ≤3.5%, (transmitting CPICH, ICH) GSM: ≤1.5 deg. (GMSK), ≤3.5% (8PSK) |
|
| Received Signal | Input Level | Setting demodulation range Based on the value set for the reference power QPSK: -28 to +15 dB 16QAM: -21 to +15 dB 64QAM: -15 to +15 dB (Input signal: EVM ≤ 1%, BER ≤1×10-12, 20 MHz band, SC-FDMA) • Main connector input: Reference power setting range: -20 to +20 dBm However, within the input level range from -30 to +35 dBm • Sub connector input: Reference power setting range: -35 to +5 dBm However, within the input level range from -45 to +20 dBm |
| Level Accuracy | Main connector: ±3.0 dB Sub connector: ±3.0 dB * At 18° to 28°C, for calibration CW, within the Main input level range from -30 to +35 dBm, the Sub input level range from -45 to +20 dBm, and the reference power range of ±15 dB |
|
| Frequency | LTE: 350 MHz to 3.0 GHz, 350 MHz to 3.8 GHz (with MD8430A-002), 350 MHz to 6.0 GHz (with MD8430A-006) W-CDMA: 400 MHz to 3.0 GHz, 400 MHz to 3.8 GHz (with MD8430A-002, MD8430A-006) GSM: 400 MHz to 2.0 GHz Setting resolution: 100 kHz |
|
| Access Method | LTE: SC-FDMA, W-CDMA: CDMA, GSM: TDMA | |
| Modulation Method | LTE: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM W-CDMA: BPSK, 4 PAM GSM: GMSK, 8 PSK |
|
| Synchronization Acquirable Range | LTE: ±100 μs (PRACH), ±30 μs (PUSCH) W-CDMA: ±100 chips (PRACH), ±100 chips (DPCCH) GSM: 0 to 63 symbols (SACCH) |










